Thử nghiệm độ bền kéo quay UL486 trên đầu kẹp vít để kiểm tra mức độ hư hỏng của dây
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Nguồn gốc: | Trung Quốc |
Hàng hiệu: | Kingpo |
Chứng nhận: | Calibration Certificate |
Thanh toán:
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 |
---|---|
Giá bán: | To be Quoted |
chi tiết đóng gói: | gói carton an toàn hoặc hộp gỗ dán |
Thời gian giao hàng: | 25 ngày làm việc |
Điều khoản thanh toán: | T/T |
Khả năng cung cấp: | 80 bộ mỗi tháng |
Thông tin chi tiết |
|||
Tiêu chuẩn: | IEC 60884-1 Hình 8 | Mục đích: | kiểm tra mức độ hư hỏng của dây |
---|---|---|---|
Trọng lượng quay: | 32 chiếc | Phạm vi đếm số: | : 1 ~ 9999 (150 lần (15 phút) theo mặc định. |
đường kính quay: | 76mm | ||
Làm nổi bật: | Máy kiểm tra tia lửa tần số cao,máy thử uốn cong |
Mô tả sản phẩm
Thử nghiệm độ bền kéo quay UL486 trên đầu kẹp vít để kiểm tra mức độ hư hỏng của dây
Tổng quan về sản phẩm:
Máy kiểm tra này còn được gọi là thiết bị kiểm tra để kiểm tra mức độ hư hỏng của dây xác nhận theo tiêu chuẩn UL486. Sự tuân thủ này được sử dụng để đánh giá xem thiết kế và cấu trúc của đầu nối vít kẹp có tương ứng với yêu cầu không làm hỏng quá mức dây không. Ngoài ra, nó cũng được sử dụng để kiểm tra xem đầu cực vít có thể chịu được ứng suất trong quá trình sử dụng bình thường hay không.
Thời gian thử nghiệm có thể được đặt trước trước khi thử nghiệm và việc tuân thủ sẽ tự động dừng với báo động khi đạt đến thời gian thử nghiệm.
Sự khác biệt chính giữa CL-2 và CL-4 là CL-4 có hai trạm. Chiều cao có thể đạt tới tối đa 500mm và trọng lượng quay tối đa là 22,7kg và trọng lượng kéo tối đa là 578N. Nó phụ thuộc vào việc sử dụng thực tế để chọn chúng.
Các thông số kỹ thuật:
1, Nguồn điện: AC 220 V 50HZ
2, Trọng lượng quay: 9 ± 1 vòng / phút
3, Phạm vi số đếm: 1 ~ 9999 (150 lần (15 phút) theo mặc định.
4, Trọng lượng quay: 32 chiếc.
5, Đường kính quay: 76mm
7, Đường kính của lỗ Ferrule: 6.4,9.5,12.7,14.3,15.8,19.1,22.2,25.4,28.6mm
7, Chiều cao (H) (mm): 260-500mm, không cần điều chỉnh điện
8, Kích thước: 940mmX500mmX1300mm
Kích thước của dây dẫn | Đường kính ống lót | Chiều cao | Khối lượng | ||||||
Đồng | Nhôm / Đồng mạ nhôm | ||||||||
AWG hoặc kcmil | (mm2) | mm | (trong) | mm | (trong) | Kilôgam | (lb) | Kilôgam | (lb) |
18 | (0,82) | 6,4 | (1/4) | 260 | (10-1 / 4) | 0,9 | (2) | - | - |
6 | (1.3) | 6,4 | (1/4) | 260 | (10-1 / 4) | 0,9 | (2) | - | - |
14 | (2.1) | 9,5 | (3/8) | 279 | (11) | 1,4 | (3) | - | - |
12 | (3.3) | 9,5 | (3/8) | 279b | (11) b | 2.3 | (5) | 0,7 | (1.5) |
10 | (5.3) | 9,5 | (3/8) | 279b | (11) b | 2.3 | (5) | 0,7 | (1.5) |
số 8 | (8.4) | 9,5 | (3/8) | 279b | (11) b | 3.6 | (số 8) | 1,4 | (3) |
6 | (13.3) | 12,7 | (1/2) | 298b | (11-3 / 4) b | 8.2 | (18) | 4,5 | (10) |
4 | (21.2) | 12,7 | (1/2) | 298b | (11-3 / 4) b | 13.6 | (30) | 6,8 | (15) |
3 | (26.7) | 14.3 | (16/9) | 318 | (12-1 / 2) | 13.6 | (30) | 6,8 | (15) |
2 | (33.6) | 14.3 | (16/9) | 318 | (12-1 / 2) | 13.6 | (30) | 6,8 | (15) |
1 | (42.4) | 15.8 | (5/8) | 343 | (13-12) | 22,7 | (50) | 11.4 | (25) |
1/0 | (53,5) | 15.8 | (5/8) | 343 | (13-1 / 2) | 22,7 | (50) | 11.4 | (25) |
2/0 | (67,4) | 19.1 | (3/4) | 368 | (14-1 / 2) | 22,7 | (50) | 11.4 | (25) |
3/0 | (85,0) | 19.1 | (3/4) | 368 | (14-1 / 2) | 27.2 | (60) | 13.6 | (30) |
4/0 | (107) | 19.1 | (3/4) | 368 | (14-1 / 2) | 27.2 | (60) | 13.6 | (30) |
250 | (127) | 22.2 | (7/8) | 406 | (16) | 27.2 | (60) | 13.6 | (30) |
300 | (156) | 22.2 | (7/8) | 406 | (16) | 36.3 | (80) | 18.2 | (40) |
350 | (177) | 25,4 | (1) | 432 | (17) | 36.3 | (80) | 18.2 | (40) |
400 | (203) | 25,4 | (1) | 432 | (17) | 36.3 | (80) | 18.2 | (40) |
500 | (253) | 28,6 | (1-1 / 8) | 464 | (18-1 / 4) | 45,4 | (100) | 22,7 | (50) |
600 | (304) | 28,6 | (1-1 / 8) | 464 | (18-1 / 4) | 45,4 | (100) | 22,7 | (50) |
700 | (354) | 31.8 | (1-1 / 4) | 495 | (19-1 / 2) | 45,4 | (100) | 22,7 | (50) |
750 | (380) | 31.8 | (1-1 / 4) | 495 | (19-1 / 2) | 49,9 | (110) | 25,0 | (55) |
800 | (406) | 34,9 | (1-3 / 8) | 540 | (21-1 / 4) | 49,9 | (110) | 25,0 | (55) |
900 | (456) | 34,9 | (1-3 / 8) | 540 | (21-1 / 4) | 49,9 | (110) | 25,0 | (55) |
1 000 | (508) | 38,1 | (1-1 / 2) | 567 | (22-1 / 4) | 49,9 | (110) | 25,0 | (55) |
1 250 | (635) | 44,5 | (1-3 / 4) | 660 | (26) | 70,4 | (155) | 34.1 | (75) |
1 500 | (759) | 50,8 | (2) | 711 | (28) | 81,7 | (180) | 40,9 | (90) |
1 750 | (886) | 54,0 | (2-1 / 8) | 762 | (30) | 93.1 | (205) | 45,4 | (100) |
2 000 | (1 010) | 54,0 | (2-1 / 8) | 762 | (30) | 109,0 | (240) | 54,5 | (120) |
a Nếu một lỗ có đường kính cho trước không đủ để chứa dây dẫn mà không bị ràng buộc, thì ống lót có lỗ có đường kính hơi lớn sẽ được phép sử dụng. | |||||||||
b Đối với dây dẫn bằng nhôm 12 - 4 AWG (3,3 - 21,2 mm2), sử dụng 318 mm (12-1 / 2 in). |