IEC 62196-1 Máy đo lực thử nghiệm bằng thép chết Máy đo đầu nối xe Thử nghiệm lực rút
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Nguồn gốc: | Trung Quốc |
Hàng hiệu: | Kingpo |
Chứng nhận: | Calibration Certificate |
Số mô hình: | IEC 62196-1 |
Thanh toán:
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 |
---|---|
Giá bán: | To be quoted |
chi tiết đóng gói: | gói carton an toàn hoặc hộp gỗ dán |
Thời gian giao hàng: | 15 ngày làm việc |
Điều khoản thanh toán: | T / T |
Thông tin chi tiết |
|||
Nguồn gốc: | Quảng Đông Trung Quốc (Đại lục) | Tiêu chuẩn: | IEC 60309-2 |
---|---|---|---|
Làm nổi bật: | IEC 62196-1 Chân phích cắm thử nghiệm,Thiết bị đo phích cắm thử nghiệm bằng thép chết,Thiết bị đo và phích cắm thử nghiệm IEC 62196-1 |
Mô tả sản phẩm
IEC 62196-1 Chân phích cắm thử nghiệm để thử nghiệm lực rút xe điện
Tổng quan về sản phẩm:
Các phích cắm và đồng hồ đo (chốt kiểm tra) này được làm bằng thép chết, chống gỉ và chống mài mòn, chúng là những phụ kiện cần thiết để kiểm tra lực rút cho phích cắm, ổ cắm và đầu nối của xe điện.
Kiểm tra phích cắm:
Không.: | Tiêu chuẩn | Hình số: | Tên | QTY |
1 | IEC62196-2 / Ed.3 / CDV © IEC (E) | TẤM TIÊU CHUẨN 2-I Tờ 1 | Phích cắm thử nghiệm 1: 32A, 250 V AC ĐẦU VÀO XE AC | 1 |
2 | IEC62196-2 / Ed.3 / CDV © IEC (E) | TẤM TIÊU CHUẨN Tờ 2-Ilb 1 | Phích cắm thử nghiệm1: 63 A, 480 V GIAI ĐOẠN BA HOẶC 70 A, 250 V GIAI ĐOẠN DUY NHẤT | 1 |
3 | IEC62196-2 / Ed.3 / CDV © IEC (E) | TỜ TIÊU CHUẨN 2-Ild tờ 1 | Kiểm tra-XE INLET2: 63 A, 480 V GIAI ĐOẠN BA HOẶC 70 A, 250 V GIAI ĐOẠN DUY NHẤT | 1 |
4 | IEC62196-2 / Ed.3 / CDV © IEC (E) | TẤM TIÊU CHUẨN 2-Ilf sheet 1 | Kiểm tra-XE INLET3: 63 A, 480 V GIAI ĐOẠN BA HOẶC 70 A, 250 V GIAI ĐOẠN DUY NHẤT | 1 |
5 | IEC62196-2 / Ed.3 / CDV © IEC (E) | TẤM TIÊU CHUẨN Tờ 2-Illa 1 | Phích cắm thử nghiệm 4: 16 A, 250 V CẮM PHA DUY NHẤT VỚI 1 CỌC LIÊN HỆ | 1 |
6 | IEC62196-2 / Ed.3 / CDV © IEC (E) | TẤM TIÊU CHUẨN Tờ 2-Illb 1 | Phích cắm thử nghiệm 6: 32 A, CẮM PHA DUY NHẤT 250 V VỚI 2 ĐẦU LIÊN HỆ | 1 |
7 | IEC62196-2 / Ed.3 / CDV © IEC (E) | TẤM TIÊU CHUẨN Tờ 2-Illc 1 | Phích cắm thử nghiệm 8: 63 A, 480 V CẮM BA PHA VỚI 2 ĐẦU LIÊN HỆ | 1 |
số 8 | IEC62196-3 / Ed.2 / CDV © IEC (E) | TẤM TIÊU CHUẨN 3-Ib Tờ 1 |
Kiểm tra KẾT NỐI XE 10 | 1 |
9 | IEC62196-3 / Ed.2 / CDV © IEC (E) | BẢNG TIÊU CHUẨN CẤU HÌNH BB BỘ NỐI XE 250 A 900 V DC TẤM TIÊU CHUẨN 3-Iia Tờ 1 |
Kiểm tra KẾT NỐI XE 11 | 1 |
10 | IEC62196-3 / Ed.2 / CDV © IEC (E) | TẤM TIÊU CHUẨN 3-IIIa Tờ 2 | Kiểm tra XE INLET 12 | 1 |
11 | IEC62196-3 / Ed.2 / CDV © IEC (E) | TẤM TIÊU CHUẨN 3-Iva XE ĐẦU VÀO CÁC LOẠI 2, 3 VÀ 4 Tờ 2 | Kiểm tra XE ĐẦU VÀO 13 | 1 |
12 | IEC62196-3 / Ed.2 / CDV © IEC (E) | TẤM TIÊU CHUẨN XE 3-Ivb TẤT CẢ CÁC CHẾ ĐỘ Tờ 1 | Kiểm tra XE INLET 14 | 1 |
Ghim kiểm tra:
Đường kính chốt danh nghĩa mm |
Đường kính của máy đo mm +0 -0.01 |
Tổng lực tối thiểu NS |
5 | 4,80 | 2,5 |
6 | 5,80 | 5 |
7 | 6,80 | 5 |
số 8 | 7.80 | 10 |
10 | 9,80 | 15 |
12 | 11,80 | 20 |
Lưu ý: Lực rút tối thiểu đã bao gồm trọng lượng của máy đo |

Muốn biết thêm chi tiết về sản phẩm này