| MOQ: | 1 |
| giá bán: | To be quoted |
| bao bì tiêu chuẩn: | gói carton an toàn hoặc hộp ván ép |
| Thời gian giao hàng: | 20 ngày làm việc |
| phương thức thanh toán: | T / T |
| Khả năng cung cấp: | 50 chiếc mỗi tháng |
SN441011-2-3: 2019 Đồng hồ đo nối tiếp EFGH và J để kiểm tra phích cắm và ổ cắm gia dụng của Thụy Sĩ
Sự miêu tả:
Tiêu chuẩn Thụy Sĩ SN 441011 xác định các yêu cầu đối với phích cắm và ổ cắm cho gia đình và các mục đích tương tự, đa đường
và bộ điều hợp trung gian, bộ nối dài dây, bộ nối dài dây với nhiều ổ cắm di động, bộ điều hợp du lịch và bộ điều hợp cố định.
Danh sách Calipers:
| Không. | vật phẩm | Sự miêu tả |
| 1 | máy đo E1 | SN441011-2-3: 2019 |
| 2 | máy đo E2 | SN441011-2-3: 2019 |
| 3 | máy đo E3 | SN441011-2-3: 2019 |
| 4 | máy đo E4 | SN441011-2-3: 2019 |
| 5 | đo E5 | SN441011-2-3: 2019 |
| 6 | máy đo E6 | SN441011-2-3: 2019 |
| 7 | máy đo F1 | SN441011-2-3: 2019 |
| số 8 | máy đo F2 | SN441011-2-3: 2019 |
| 9 | máy đo F3 | SN441011-2-3: 2019 |
| 10 | máy đo F4 | SN441011-2-3: 2019 |
| 11 | đo F5 | SN441011-2-3: 2019 |
| 12 | máy đo F6 | SN441011-2-3: 2019 |
| 13 | máy đo G1 | SN441011-2-3: 2019 |
| 14 | máy đo G2 | SN441011-2-3: 2019 |
| 15 | máy đo G3 | SN441011-2-3: 2019 |
| 16 | máy đo H1 | SN441011-2-3: 2019 |
| 17 | đo H2 | SN441011-2-3: 2019 |
| 18 | máy đo H3 | SN441011-2-3: 2019 |
| 19 | máy đo J1 | SN441011-2-3: 2019 |
| 20 | máy đo J2 | SN441011-2-3: 2019 |
| 21 | máy đo J3 | SN441011-2-3: 2019 |
| 22 | máy đo J4 | SN441011-2-3: 2019 |
![]()
| MOQ: | 1 |
| giá bán: | To be quoted |
| bao bì tiêu chuẩn: | gói carton an toàn hoặc hộp ván ép |
| Thời gian giao hàng: | 20 ngày làm việc |
| phương thức thanh toán: | T / T |
| Khả năng cung cấp: | 50 chiếc mỗi tháng |
SN441011-2-3: 2019 Đồng hồ đo nối tiếp EFGH và J để kiểm tra phích cắm và ổ cắm gia dụng của Thụy Sĩ
Sự miêu tả:
Tiêu chuẩn Thụy Sĩ SN 441011 xác định các yêu cầu đối với phích cắm và ổ cắm cho gia đình và các mục đích tương tự, đa đường
và bộ điều hợp trung gian, bộ nối dài dây, bộ nối dài dây với nhiều ổ cắm di động, bộ điều hợp du lịch và bộ điều hợp cố định.
Danh sách Calipers:
| Không. | vật phẩm | Sự miêu tả |
| 1 | máy đo E1 | SN441011-2-3: 2019 |
| 2 | máy đo E2 | SN441011-2-3: 2019 |
| 3 | máy đo E3 | SN441011-2-3: 2019 |
| 4 | máy đo E4 | SN441011-2-3: 2019 |
| 5 | đo E5 | SN441011-2-3: 2019 |
| 6 | máy đo E6 | SN441011-2-3: 2019 |
| 7 | máy đo F1 | SN441011-2-3: 2019 |
| số 8 | máy đo F2 | SN441011-2-3: 2019 |
| 9 | máy đo F3 | SN441011-2-3: 2019 |
| 10 | máy đo F4 | SN441011-2-3: 2019 |
| 11 | đo F5 | SN441011-2-3: 2019 |
| 12 | máy đo F6 | SN441011-2-3: 2019 |
| 13 | máy đo G1 | SN441011-2-3: 2019 |
| 14 | máy đo G2 | SN441011-2-3: 2019 |
| 15 | máy đo G3 | SN441011-2-3: 2019 |
| 16 | máy đo H1 | SN441011-2-3: 2019 |
| 17 | đo H2 | SN441011-2-3: 2019 |
| 18 | máy đo H3 | SN441011-2-3: 2019 |
| 19 | máy đo J1 | SN441011-2-3: 2019 |
| 20 | máy đo J2 | SN441011-2-3: 2019 |
| 21 | máy đo J3 | SN441011-2-3: 2019 |
| 22 | máy đo J4 | SN441011-2-3: 2019 |
![]()