DIN VDE 0620-2-1: 2021-Bild 16A CuZn39 Chân cắm thử nghiệm cho nhiệt độ tăng
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Nguồn gốc: | TRUNG QUỐC |
Hàng hiệu: | Kingpo |
Chứng nhận: | Calibration Certificate |
Số mô hình: | DIN VDE 0620-2-1: 2021-Bild 16a |
Thanh toán:
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 |
---|---|
Giá bán: | To be quoted |
chi tiết đóng gói: | gói carton an toàn hoặc hộp ván ép |
Thời gian giao hàng: | 15 ngày làm việc |
Điều khoản thanh toán: | T / T |
Khả năng cung cấp: | 1000 cái / tháng |
Thông tin chi tiết |
|||
Nguồn gốc: | Quảng Đông Trung Quốc (Đại lục) | Tiêu chuẩn: | DIN-VDE0620-1 |
---|---|---|---|
Kích thước ghim: | 4,8 ± 0,06mm | Ghim khoảng cách: | 19 ± 0., 2mm |
Độ dài ghim: | 19 ± 0,5mm | Chất liệu ghim: | Đồng thau (CuZn39), mạ niken |
Làm nổi bật: | Phích cắm thử nghiệm DIN VDE 0620-2-1,phích cắm kiểm tra chân CuZn39,phích cắm thử nghiệm cắm DIN VDE 0620-2-1 |
Mô tả sản phẩm
DIN VDE 0620-2-1: 2021-Bild 16a Phích cắm thử nghiệm để tăng nhiệt độ
Theo DIN VDE 0620-2-1 (VDE 0620-2-1): 2021-Bild 16a
Máy đo phích cắm và ổ cắm DIN-VDE0620-1 | ||
Hình số | Tên dự án | Con số |
DIN-VDE0620-1-Lehre1 | Đo ổ cắm R (5.0,5.8,6.0) | 3 |
DIN-VDE0620-1-lehre2 | Chiều rộng mở tối thiểu và lực kéo ra tối thiểu của giắc liên lạc |
2 |
DIN-VDE0620-1-Lehre3 | Lực cắm lưỡng cực | 1 |
DIN-VDE0620-1-Lehre4 | Phích cắm lưỡng cực với lực chèn tiếp xúc nối đất bên sườn | 1 |
DIN-VDE0620-1-Lehre5 | Để kiểm tra máy đo khoảng thời gian đóng tiếp điểm lần đầu tiên | 1 bộ / 4 phần |
DIN-VDE0620-1-Lehre6 | Đường kính chân | 1 bộ / 4 phần |
DIN-VDE0620-1-Lehre7 | Ghim khoảng cách | 1/2 kết hợp |
DIN-VDE0620-1-Lehre8 | Chiều rộng mở tối đa của giắc cắm tiếp xúc | 1 |
DIN-VDE0620-1-Lehre9 | Máy đo phích cắm kiểm tra khả năng hoán đổi cho nhau | 1 |
DIN-VDE0620-1-Lehre10-A | Không thể tiếp xúc của lỗ tiếp xúc đơn cực A | 1 |
DIN-VDE0620-1-Lehre10-B | Các tiếp điểm lỗ tiếp xúc đơn cực không có khả năng xảy ra B | 1 |
DIN-VDE0620-1-Lehre11 | Không có phích cắm lưỡng cực tiếp xúc với đất không thể được lắp vào | 1 |
DIN-VDE0620-1-Lehre12 | Khả năng cắm phích cắm đơn cực (bao gồm 250 gram và 1000 gram trọng lượng và giá định vị) |
1 bộ / 4 phần |
DIN-VDE0620-1-Lehre13 | Sau khi kiểm tra hoạt động bình thường của bộ phận mang điện, kiểm tra bảo vệ bên trong cửa không thể chạm vào đầu dò |
1 bộ |
DIN-VDE0620-1-Lehre14 | Trên cả hai mặt của bài kiểm tra trên mặt đất | 1 |
DIN-VDE0620-1-Lehre15 | Các bộ phận mang điện kiểm tra bảo vệ bên trong cửa và tăng cường bảo vệ ổ cắm bộ phận mang điện không thể chạm vào với đầu dò |
1 bộ |
DIN-VDE0620-1Fig15 | Máy đo | 1 |
DIN-VDE0620-1-Lehre16a | Phích cắm lực kéo tối đa (16a) | 1 |
DIN-VDE0620-1-Lehre16d | Phích cắm lực kéo tối đa (16d) | 1 |
DIN-VDE0620-1-Lehre17 | Lehre17 | 1 |
DIN-VDE0620-1-Lehre18 | Lehre18gauge | 1 |
DIN-VDE0620-1-EN50075 | Máy đo phích cắm kiểm tra khả năng hoán đổi cho nhau | 1 |
DIN-VDE0620-1-49440-L1 | 49440-L1- trên ổ cắm thử nghiệm IPX4 | 1 |
DIN-VDE0620-1-49440-L2 | 49440-L2- trên ổ cắm thử nghiệm IPX4 | 1 |
DIN-VDE0620-1-49440-L1-L2 | Thiết bị đo đường kính phích cắm nối đất lưỡng cực và thiết bị thử nghiệm | 1 bộ / 3 phần |
DIN-VDE0620-1-Bild15 | Kiểm tra thiết bị áp suất | 1 bộ |
DIN-VDE0620-1-Bild14 | Máy đo Bild14 | 1 bộ |
DIN-VDE0620-1-Bild43 | Máy đo Bild43 | 1 bộ / 2 phần |
Muốn biết thêm chi tiết về sản phẩm này